PLP/Hydro-Quebec Spacer Damper
The PLP/Hydro-Québec Spacer Damper provides wind-induced motion control and endurance to dynamic loads in extreme environments. The functionality of this advanced spacer damper was validated by comprehensive laboratory testing and field trials.
-
Helical attachment and elastomer cushion reduces stress on the conductor and eliminates the possibility of clamp loosening
-
Articulation point designed to subject elastomer damping elements to compressive forces, improving fatigue endurance
-
Rugged frame specially designed for heavy ice, wind loads, and severe weather conditions
-
Available in twin, tri, and quad bundle configurations
-
High-temperature version capable of 230º C continuous operating temperatures available upon request
Product Information
PLP/Hydro-Québec Spacer Damper - Catalog Pages
PLP/Hydro-Quebec Spacer Damper
| Sub-conductor Diameter | Sub-conductor Spacing | ||||||
| Twin | Triple | Quad | |||||
| in | mm | 16" (406 mm) | 18" (457 mm) | 20" (500 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) | 20" (500 mm) |
| 0.835 - 0.873 | 21.2 - 22.1 | EAT2-406-221 | EAT2-457-221 | EAT-500-221 | EAT3-457-221 | EAT4-457-221 | EAT4-500-221 |
| 0.874 - 0.921 | 22.2 - 23.3 | EAT2-406-233 | EAT2-457-233 | EAT2-500-233 | EAT3-457-233 | EAT4-457-233 | EAT4-500-233 |
| 0.922 - 0.960 | 23.4 - 24.3 | EAT2-406-243 | EAT2-457-243 | EAT2-500-243 | EAT3-457-243 | EAT4-457-243 | EAT4-500-243 |
| 0.961 - 0.999 | 24.4 - 25.3 | EAT2-406-253 | EAT2-457-253 | EAT2-500-253 | EAT3-457-253 | EAT4-457-253 | EAT4-500-253 |
| 1.000 - 1.039 | 25.4 - 26.3 | EAT2-406-263 | EAT2-457-263 | EAT2-500-263 | EAT3-457-263 | EAT4-457-263 | EAT4-500-263 |
| 1.040 - 1.062 | 26.4 - 26.9 | EAT2-406-269 | EAT2-457-269 | EAT2-500-269 | EAT3-457-269 | EAT4-457-269 | EAT4-500-269 |
| 1.063 - 1.102 | 27.0 - 27.9 | EAT2-406-279 | EAT2-457-279 | EAT2-500-279 | EAT3-457-279 | EAT4-457-279 | EAT4-500-279 |
| 1.102 - 1.141 | 28.0 - 28.9 | EAT2-406-289 | EAT2-457-289 | EAT2-500-289 | EAT3-457-289 | EAT4-457-289 | EAT4-500-289 |
| 1.142 - 1.169 | 29.0 - 29.6 | EAT2-406-296 | EAT2-457-296 | EAT2-500-296 | EAT3-457-296 | EAT4-457-296 | EAT4-500-296 |
| 1.170 - 1.208 | 29.7 - 30.6 | EAT2-406-306 | EAT2-457-306 | EAT2-500-306 | EAT3-457-306 | EAT4-457-306 | EAT4-500-306 |
| 1.207 - 1.247 | 30.7 - 31.6 | EAT2-406-316 | EAT2-457-316 | EAT2-500-316 | EAT3-457-316 | EAT4-457-316 | EAT4-500-316 |
| 1.248 - 1.287 | 31.7 - 32.6 | EAT2-406-326 | EAT2-457-326 | EAT2-500-326 | EAT3-457-326 | EAT4-457-326 | EAT4-500-326 |
| 1.288 - 1.326 | 32.7 - 33.6 | EAT2-406-336 | EAT2-457-336 | EAT2-500-336 | EAT3-457-336 | EAT4-457-336 | EAT4-500-336 |
| 1.303 - 1.339 | 33.1 - 34.0 | EAT2-406-340 | EAT2-457-340 | EAT2-500-340 | EAT3-457-340 | EAT4-457-340 | EAT4-500-340 |
| 1.327 - 1.365 | 33.7 - 34.6 | EAT2-406-346 | EAT2-457-346 | EAT2-500-346 | EAT3-457-346 | EAT4-457-346 | EAT4-500-346 |
| 1.366 - 1.405 | 34.7 - 35.6 | EAT2-406-356 | EAT2-457-356 | EAT2-500-356 | EAT3-457-356 | EAT4-457-356 | EAT4-500-356 |
| 1.406 - 1.444 | 35.7 - 36.6 | EAT2-406-366 | EAT2-457-366 | EAT2-500-366 | EAT3-457-366 | EAT4-457-366 | EAT4-500-366 |
| 1.445 - 1.483 | 36.7 - 37.6 | EAT2-406-376 | EAT2-457-376 | EAT2-500-376 | EAT3-457-376 | EAT4-457-376 | EAT4-500-376 |
| 1.484 - 1.523 | 37.7 - 38.6 | EAT2-406-386 | EAT2-457-386 | EAT2-500-386 | EAT3-457-386 | EAT4-457-386 | EAT4-500-386 |
| 1.524 - 1.562 | 38.7 - 39.6 | EAT2-406-390 | EAT2-457-390 | EAT2-500-390 | EAT3-457-390 | EAT4-457-390 | EAT4-500-390 |
| 1.563 - 1.602 | 39.7 - 40.6 | EAT2-406-406 | EAT2-457-406 | EAT2-500-406 | EAT3-457-406 | EAT4-457-406 | EAT4-500-406 |
| 1.603 - 1.641 | 40.7 - 41.6 | EAT2-406-416 | EAT2-457-416 | EAT2-500-416 | EAT3-457-416 | EAT4-457-416 | EAT4-500-416 |
NOTE: For high-temperature applications, add suffix HT.
▼



